KS側溝(自由勾配側溝) T-25対応
道路排水等に使用する自由勾配側溝
本体 L=2m(2枚ふた)
本体 L=2m(1枚ふた)
持ち上げ容易な反転開放ふた
ゴム付きグレーチング(1m・0.5m)
内幅300 横断構造図
内幅400 横断構造図
縦断 流量表
横断 流量表
本体 L=2m(2枚ふた)
本体 L=2m(1枚ふた)
持ち上げ容易な反転開放ふた
ゴム付きグレーチング(1m・0.5m)
| 300×300 | PDFファイルを表示 |
| 300×400 | PDFファイルを表示 |
| 300×500 | PDFファイルを表示 |
| 300×600 | PDFファイルを表示 |
| 300×700 | PDFファイルを表示 |
| 300×800 | PDFファイルを表示 |
| 300×900 | PDFファイルを表示 |
| 300×1000 | PDFファイルを表示 |
| 300×1100 | PDFファイルを表示 |
| 300×1200 | PDFファイルを表示 |
| 400×400 | PDFファイルを表示 |
| 400×500 | PDFファイルを表示 |
| 400×600 | PDFファイルを表示 |
| 400×700 | PDFファイルを表示 |
| 400×800 | PDFファイルを表示 |
| 400×900 | PDFファイルを表示 |
| 400×1000 | PDFファイルを表示 |
| 400×1100 | PDFファイルを表示 |
| 400×1200 | PDFファイルを表示 |
| 500×500 | PDFファイルを表示 |
| 500×600 | PDFファイルを表示 |
| 500×700 | PDFファイルを表示 |
| 500×800 | PDFファイルを表示 |
| 500×900 | PDFファイルを表示 |
| 500×1000 | PDFファイルを表示 |
| 500×1100 | PDFファイルを表示 |
| 500×1200 | PDFファイルを表示 |
| 500×1300 | PDFファイルを表示 |
| 500×1400 | PDFファイルを表示 |
| 600×600 | PDFファイルを表示 |
| 600×700 | PDFファイルを表示 |
| 600×800 | PDFファイルを表示 |
| 600×900 | PDFファイルを表示 |
| 600×1000 | PDFファイルを表示 |
| 600×1100 | PDFファイルを表示 |
| 600×1200 | PDFファイルを表示 |
| 600×1300 | PDFファイルを表示 |
| 600×1400 | PDFファイルを表示 |
| 600×1500 | PDFファイルを表示 |
| 300×300 | PDFファイルを表示 |
| 300×400 | PDFファイルを表示 |
| 300×500 | PDFファイルを表示 |
| 300×600 | PDFファイルを表示 |
| 300×700 | PDFファイルを表示 |
| 300×800 | PDFファイルを表示 |
| 300×900 | PDFファイルを表示 |
| 300×1000 | PDFファイルを表示 |
| 300×1100 | PDFファイルを表示 |
| 400×400 | PDFファイルを表示 |
| 400×500 | PDFファイルを表示 |
| 400×600 | PDFファイルを表示 |
| 400×700 | PDFファイルを表示 |
| 400×800 | PDFファイルを表示 |
| 400×900 | PDFファイルを表示 |
| 400×1000 | PDFファイルを表示 |
| 400×1100 | PDFファイルを表示 |
| 400×1200 | PDFファイルを表示 |
| 解法と内幅300 | PDFファイルを表示 |
| 内幅400 | PDFファイルを表示 |
| 内幅500 | PDFファイルを表示 |
| 内幅600 | PDFファイルを表示 |
| 解法と内幅300 | PDFファイルを表示 |
| 内幅400 | PDFファイルを表示 |
DXF図面御入用お客様はこちらにリンクお願いします。
(初めてのお客様はYahoo【無料】に登録してからご使用ください。