ニューウォール
土壌の横圧に抗して崩壊を防ぐ擁壁
各高さの構造図表
PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示
各高さの構造図表
PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示PDFファイルを表示
| H=5000 | PDFファイルを表示 |
| H=4500 | PDFファイルを表示 |
| H=4000 | PDFファイルを表示 |
| H=3500 | PDFファイルを表示 |
| H=3000 | PDFファイルを表示 |
| H=2800 | PDFファイルを表示 |
| H=2600 | PDFファイルを表示 |
| H=2400 | PDFファイルを表示 |
| H=2200 | PDFファイルを表示 |
| H=2000 | PDFファイルを表示 |
| H=1800 | PDFファイルを表示 |
| H=1600 | PDFファイルを表示 |
| H=1400 | PDFファイルを表示 |
| H=1200 | PDFファイルを表示 |
| H=1000 | PDFファイルを表示 |
| H= 800 | PDFファイルを表示 |
| H= 600 | PDFファイルを表示 |
| 擁壁の高さ | 地盤反力 |
| (mm) | (kN/㎡) |
| 600 | 27.09 |
| 800 | 36.39 |
| 1000 | 45.59 |
| 1200 | 51.04 |
| 1400 | 59.69 |
| 1600 | 68.62 |
| 1800 | 77.67 |
| 2000 | 84.45 |
| 2200 | 93.09 |
| 2400 | 97.47 |
| 2600 | 103.79 |
| 2800 | 110.00 |
| 3000 | 123.26 |
| 3500 | 145.72 |
| 4000 | 164.36 |
| 4500 | 183.83 |
| 5000 | 203.42 |
DXF図面御入用お客様はこちらにリンクお願いします。
(初めてのお客様はネットフォルダー【無料】に登録してからご使用ください。)


